Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | - | На базе 9 классов, на базе 11 классов | очная | на базе 9 классов – 2 года 10 мес. на базе 11 классов – 1 год 10 мес. | Перейти | Перейти |
| 3 | 43.02.14 | Гостиничное дело | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 4 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | очная, заочная | по очной форме–1 года 10 мес. по заочной форме- 2 года 10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности( по видам), Направленность "Швейные изделия" | Швейные изделия | на базе 9 классов | очная | 2 г. 10 мес | Перейти | Перейти |
| 7 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 8 | 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | - | на базе 9 классов | очная | 1 год и 10 мес. | Перейти | Перейти |
| 9 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | очная | 2 г.10 мес. | Перейти | Перейти | |
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | - | На базе 9 классов | очная | 3 г.10 мес. | Перейти | Перейти |
Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированных образовательных программах
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 12 | 38.02.07 | Банковское дело | На базе 9 классов, на базе 11 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 13 | 43.02.14 | Гостиничное дело | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 14 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 15 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | на базе 11 классов | Отсутствует | очная, заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 16 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности( по видам), Направленность "Швейные изделия" | на базе 9 классов | Швейные изделия | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 17 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 18 | 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | на базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 19 | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | На базе 9 классов | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 20 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 9 классов | - | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | Естественные науки | Отсутствует | На базе 9 классов | Исследование лекарственных средств и изучение процессов изготовления в ВПЭР |
ПАО "Биосинтез" |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 19 | 13 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(углубленная подготовка) | бухгалтер, специалист по налогообложению. | 34 | 33 |
| 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 18 | 10 | |
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 19 | 15 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 16 | 12 |