Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития |
---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 |
Общая площадь, м2 | 9632 |
Жилая площадь, м2 | 8000 |
Количество мест | 770 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
-
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (койка-место) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.
-
Проживающие в студенческом общежитии и администрация филиала заключают договор найма жилого помещения.
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | 15 | 14 | |
19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | 17 | 14 | |
19.01.01 | Аппаратчик-оператор в биотехнологии | 17 | 16 | |
38.02.07 | Банковское дело | 45 | 36 | |
38.02.07 | Банковское дело (углубленная подготовка) | 57 | 46 | |
38.02.07 | Банковское дело (углубленная подготовка) | 18 | 14 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 18 | 10 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 18 | 17 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 13 | 13 | |
29.01.05 | Закройщик | 15 | 12 | |
38.02.04 | Коммерция ( по отраслям) | 25 | 20 | |
38.02.04 | Коммерция ( по отраслям) | 23 | 18 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 43 | 36 | |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 16 | 15 | |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 10 | 9 | |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 15 | 15 | |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | 14 | 14 | |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | 16 | 15 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 14 | 6 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 19 | 16 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 12 | 8 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 | 9 | |
29.01.07 | Портной | 14 | 10 | |
29.01.07 | Портной | 14 | 15 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 21 | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)(углубленная подготовка) | 23 | 20 | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)(углубленная подготовка) | 17 | 17 | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)(углубленная подготовка) | 19 | 18 | |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 21 | 13 | |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 19 | 15 | |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 21 | 16 | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 15 | 9 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 20 | 15 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 24 | 20 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 24 | 12 | |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 18 | 10 | |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 24 | 22 | |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 24 | 14 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 23 | 18 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 24 | 21 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 23 | 22 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 16 | 13 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 31 | 25 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья